SWDM510N170LS-CH
SWDM510N170LS-CH
| Fields | |
|---|---|
| Configuration | Single |
| Tj[max] | 175 |
| Package | DFN5060 |
| AEC-Q101 | Y |
|---|---|
| ESD Diode | N |
| Polarity | N |
| VDS | 100 |
| ID max (Tc= 25°C) | 38 |
| ID Pulse max (Tc= 25°C) | 140.0 |
| VGS(th) min | 1.2 |
| VGS(th) max | 2.5 |
| EAS max mj (Tc=25°C) | 15 |
| EAS max L (Tc=25°C) | 0.1 |
| EAS max IAS (Tc=25°C) | 17.4 |
| xxxx | 14 |
| RDS(ON) Max (10V) | 17.0 |
| RDS(ON) @ ID (10V) | 7 |
| RDS(ON) Typ (4.5V) | 20 |
| RDS(ON) Max (4.5V) | 23.5 |
| RDS(ON) @ ID (4.5V) | 5 |
| gFS (S) Typ | 15 |
| Rg (f=1MHz) Typ | 0.6 |
| Ciss Typ | 982 |
| Coss Typ | 164 |
| Crss Typ | 7.6 |
| Qg Typ | 22 |
| Qgs Typ | 3.2 |
| Qgd Typ | 6 |
| Td(on) Typ | 13.8 |
| Td(off) Typ | 13.5 |
| trr Typ | 36.7 |
| Qrr Typ | 31.7 |


